Gallery matchday

© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH

Table matchday

P W D L Diff. PTS
Place Team Games Duels won Games drawn Games lost Goal difference Points
1 FC Bayern 322372+63 76CL
2 RB Leipzig 322066+28 66CL
3 Borussia Dortmund 321796+31 60CL
4 TSG Hoffenheim 3215134+25 58QCL
5 SC Freiburg 3214513-15 47EL
6 Hertha BSC 3214414-2 46EL
7 1. FC Köln 3211129+7 45QEL
8 Werder Bremen 32136130 45
9 M´gladbach 3212713-4 43
10 Schalke 04 3211813+5 41
11 Frankfurt 3211813-5 41
12 Bayer 04 3210715-6 37
13 FC Augsburg 329914-16 36
14 VfL Wolfsburg 3210616-17 36
15 Mainz 05 329716-11 34
16 Hamburger SV 329716-29 34REL
17 FC Ingolstadt 328618-21 30AB
18 Darmstadt 98 327322-33 24AB

News zum Spieltag

Social Hub zum Spieltag