Gallery matchday

© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH

Table matchday

P W D L Diff. PTS
Place Team Games Duels won Games drawn Games lost Goal difference Points
1 FC Bayern 262051+54 65CL
2 RB Leipzig 261646+19 52CL
3 TSG Hoffenheim 2612122+23 48CL
4 Borussia Dortmund 261385+27 47QCL
5 Hertha BSC 2612410+2 40EL
6 1. FC Köln 269107+7 37EL
7 Frankfurt 261079-1 37QEL
8 SC Freiburg 2610511-13 35
9 Schalke 04 269710+5 34
10 M´gladbach 269611-4 33
11 Bayer 04 269512-3 32
12 Werder Bremen 269512-7 32
13 VfL Wolfsburg 268612-11 30
14 Hamburger SV 268612-21 30
15 Mainz 05 268513-9 29
16 FC Augsburg 267811-16 29REL
17 FC Ingolstadt 266416-18 22AB
18 Darmstadt 98 264319-34 15AB

News zum Spieltag

Social Hub zum Spieltag