Gallery matchday

© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH

Table matchday

P W D L Diff. PTS
Place Team Games Duels won Games drawn Games lost Goal difference Points
1 RB Leipzig 131030+18 33CL
2 FC Bayern 13931+20 30CL
3 Hertha BSC 13832+9 27CL
4 TSG Hoffenheim 13670+11 25QCL
5 Frankfurt 13742+8 25EL
6 Borussia Dortmund 13733+16 24EL
7 1. FC Köln 13643+6 22QEL
8 Schalke 04 13526+3 17
9 Bayer 04 13526-1 17
10 Mainz 05 13526-2 17
11 SC Freiburg 13517-8 16
12 FC Augsburg 13355-4 14
13 M´gladbach 13346-9 13
14 Werder Bremen 13328-15 11
15 VfL Wolfsburg 13247-6 10
16 Darmstadt 98 13229-15 8REL
17 Hamburger SV 13148-17 7AB
18 FC Ingolstadt 13139-14 6AB

News zum Spieltag

Social Hub zum Spieltag