Gallery matchday

© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH

Table matchday

P W D L Diff. PTS
Place Team Games Duels won Games drawn Games lost Goal difference Points
1 FC Bayern 10730+18 24CL
2 RB Leipzig 10730+13 24CL
3 TSG Hoffenheim 10550+7 20CL
4 Hertha BSC 10622+7 20QCL
5 Borussia Dortmund 10532+13 18EL
6 1. FC Köln 10532+9 18EL
7 Frankfurt 10532+6 18QEL
8 Bayer 04 10514+1 16
9 SC Freiburg 10505-3 15
10 Mainz 05 10424-1 14
11 M´gladbach 10334-5 12
12 Schalke 04 10325+1 11
13 FC Augsburg 10325-4 11
14 VfL Wolfsburg 10235-4 9
15 Darmstadt 98 10226-10 8
16 Werder Bremen 10217-15 7REL
17 FC Ingolstadt 10028-14 2AB
18 Hamburger SV 10028-19 2AB

News zum Spieltag

Social Hub zum Spieltag