Place Team Games Duels won Games drawn Games lost Goal difference Points
1
Bayer 04 7610+17 19CL 2
VfB Stuttgart 7601+14 18CL 3
FC Bayern 7520+17 17CL 4
Borussia Dortmund 7520+8 17CL 5
1899 Hoffenheim 7502+5 15EL 6
RB Leipzig 7421+10 14ECL 7
VfL Wolfsburg 7403+1 12 8
E. Frankfurt 7241+1 10 9
SC Freiburg 7313-6 10 10
1. FC Heidenheim 7214-5 7 11
Darmstadt 98 7214-7 7 12
Borussia M´gladbach 7133-3 6 13
Union Berlin 7205-3 6 14
SV Werder 7205-5 6 15
FC Augsburg 7124-7 5 16
VfL Bochum 7043-14 4REL 17
Mainz 05 7025-13 2AB 18
1. FC Köln 7016-10 1AB