Pos. Equipo Partidos Duelos cuerpo a cuerpo ganados Empates Derrotas Diferencia de goles Puntos
1
Bayer 04 131120+27 35CL 2
FC Bayern 121020+34 32CL 3
VfB Stuttgart 131003+18 30CL 4
RB Leipzig 13823+18 26CL 5
Borussia Dortmund 13742+6 25EL 6
1899 Hoffenheim 13625+2 20ECL 7
E. Frankfurt 13463+4 18 8
SC Freiburg 13535-7 18 9
FC Augsburg 13454-2 17 10
Borussia M´gladbach 13445-1 16 11
VfL Wolfsburg 13517-6 16 12
VfL Bochum 13274-12 13 13
SV Werder 13328-9 11 14
1. FC Heidenheim 13328-10 11 15
1. FC Köln 13238-14 9 16
Darmstadt 98 13238-19 9REL 17
Mainz 05 13157-14 8AB 18
Unión Berlín 12219-15 7AB