

| V. | E | D. | G. | PJ. Dif. PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 24 | 6 | 4 | 88 : 32 | CL | 34 +56 78 |
| 2 | Borussia Dortmund | 23 | 7 | 4 | 81 : 44 | CL | 34 +37 76 |
| 3 | RB Leipzig | 19 | 9 | 6 | 63 : 29 | CL | 34 +34 66 |
| 4 | Bayer 04 | 18 | 4 | 12 | 69 : 52 | CL | 34 +17 58 |
| 5 | M´gladbach | 16 | 7 | 11 | 55 : 42 | EL | 34 +13 55 |
| 6 | VfL Wolfsburgo | 16 | 7 | 11 | 62 : 50 | EL | 34 +12 55 |
| 7 | Fráncfort | 15 | 9 | 10 | 60 : 48 | QEL | 34 +12 54 |
| 8 | Werder Bremen | 14 | 11 | 9 | 58 : 49 | 34 +9 53 | |
| 9 | TSG Hoffenheim | 13 | 12 | 9 | 70 : 52 | 34 +18 51 | |
| 10 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 5 | 16 | 49 : 65 | 34 -16 44 | |
| 11 | Hertha BSC | 11 | 10 | 13 | 49 : 57 | 34 -8 43 | |
12![]() | Mainz 05 | 12 | 7 | 15 | 46 : 57 | 34 -11 43 | |
| 13 | SC Freiburg | 8 | 12 | 14 | 46 : 61 | 34 -15 36 | |
| 14 | Schalke 04 | 8 | 9 | 17 | 37 : 55 | 34 -18 33 | |
| 15 | FC Augsburgo | 8 | 8 | 18 | 51 : 71 | 34 -20 32 | |
| 16 | VfB Stuttgart | 7 | 7 | 20 | 32 : 70 | PROM | 34 -38 28 |
| 17 | Hannover 96 | 5 | 6 | 23 | 31 : 71 | DES | 34 -40 21 |
| 18 | 1. FC Núremberg | 3 | 10 | 21 | 26 : 68 | DES | 34 -42 19 |
1ª Jornada | 2 : 0 | ||
2ª Jornada | 1 : 3 | ||
3ª Jornada | 3 : 1 | ||
4ª Jornada | 1 : 0 ![]() | ||
5ª Jornada | 1 : 2 | ||
6ª Jornada | 2 : 4 | ||
7ª Jornada | 0 : 0 | ||
8ª Jornada | 2 : 2 | ||
9ª Jornada | 2 : 6 | ||
10ª Jornada | 1 : 4 | ||
11ª Jornada | 3 : 0 | ||
12ª Jornada | 2 : 0 | ||
13ª Jornada | 1 : 1 | ||
14ª Jornada | 1 : 0 | ||
15ª Jornada | 2 : 1 | ||
16ª Jornada | 1 : 2 | ||
17ª Jornada | 3 : 1 | ||
18ª Jornada | 0 : 1 | ||
19ª Jornada | 0 : 3 | ||
20ª Jornada | 3 : 1 | ||
21ª Jornada | ![]() 1 : 5 | ||
22ª Jornada | 2 : 0 | ||
23ª Jornada | 3 : 2 | ||
24ª Jornada | 2 : 0 | ||
25ª Jornada | 2 : 3 | ||
26ª Jornada | 1 : 3 | ||
27ª Jornada | 4 : 1 | ||
28ª Jornada | 2 : 4 | ||
29ª Jornada | 0 : 1 | ||
30ª Jornada | 2 : 0 | ||
31ª Jornada | 1 : 4 | ||
32ª Jornada | 6 : 1 | ||
33ª Jornada | 1 : 1 | ||
34ª Jornada | 1 : 5 |






























