









| V. | E | D. | G. | PJ. Dif. PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 9 : 2 | CL | 4 +7 12 |
| 2 | FC Bayern | 3 | 1 | 0 | 14 : 2 | CL | 4 +12 10 |
| 3 | SC Freiburg | 3 | 1 | 0 | 12 : 3 | CL | 4 +9 10 |
| 4 | FC Augsburgo | 2 | 1 | 1 | 11 : 6 | CL | 4 +5 7 |
| 5 | Bayer 04 | 2 | 1 | 1 | 10 : 5 | EL | 4 +5 7 |
6![]() | Mainz 05 | 2 | 1 | 1 | 10 : 6 | ECL | 4 +4 7 |
| 7 | SV Elversberg | 2 | 1 | 1 | 8 : 7 | 4 +1 7 | |
| 8 | Werder Bremen | 2 | 1 | 1 | 8 : 8 | 4 0 7 | |
| 9 | RB Leipzig | 2 | 0 | 2 | 9 : 5 | 4 +4 6 | |
| 10 | Fráncfort | 1 | 2 | 1 | 9 : 10 | 4 -1 5 | |
| 11 | Schalke 04 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | 4 -1 5 | |
| 12 | SC Paderborn | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | 4 -2 4 | |
| 13 | 1. FC Köln | 1 | 1 | 2 | 6 : 9 | 4 -3 4 | |
| 14 | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | 3 | 7 : 10 | 4 -3 3 | |
| 15 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 3 | 6 : 9 | 4 -3 3 | |
| 16 | Hamburgo SV | 1 | 0 | 3 | 2 : 13 | REL | 4 -11 3 |
| 17 | Unión Berlín | 0 | 1 | 3 | 4 : 17 | AB | 4 -13 1 |
| 18 | M´gladbach | 0 | 0 | 4 | 6 : 16 | AB | 4 -10 0 |

En el BayArena, el Werkself todavía no conoce la derrota con Carles Martínez. El técnico español ha ganado con su equipo los tres últimos partidos como local, todos ellos sin recibir goles. El domingo 18 de octubre (15:30 CEST), el SC Freiburg llegará a Leverkusen como líder, aunque no podrá contar con su máximo goleador. Además, el Werkself ha ganado sus tres últimos encuentros en casa ante el Sport-Club. Si marca, Patrik Schick podría contribuir a una cuarta victoria seguida como local frente al Freiburg y establecer, además, un récord histórico. Por otra parte, el bienestar físico será protagonista de la jornada dedicada a la salud en el BayArena. Estas son las pinceladas previas al partido.
Mostrar más
Emociones a raudales en el BayArena: en el 'Día de la Familia', la diversión estuvo garantizada para los aficionados del Bayer 04 de todas las edades, tanto fuera como dentro del terreno de juego. Y es que, sobre el césped, el Werkself celebró una contundente victoria por 2-0 ante el RB Leipzig, la tercera consecutiva contra el conjunto sajón. Los jugadores y los aficionados ya habían protagonizado momentos muy emotivos antes del partido, cuando todo el estadio rindió homenaje a Peter Hermann, fallecido el sábado. Y un satisfecho Mark Flekken se mostró contento tras el pitido final por poder afrontar el parón internacional «con buenas sensaciones». La análisis del Werkself.
Mostrar más
Tras la victoria ante el RB Leipzig en la jornada familiar del BayArena, el técnico Carles Martínez y varios protagonistas del Werkself compartieron sus impresiones del choque. Las reacciones del partido.
Mostrar más
¡Diversión dentro y fuera del campo! Después de que pequeños y mayores pudieran disfrutar antes del partido de numerosas actividades con motivo de la jornada familiar del Bayer 04, el espectáculo continuó también sobre el césped. Ante el RB Leipzig, el Werkself convenció desde el inicio con control del juego y disciplina sin balón. Poco antes del descanso, Patrik Schick firmó el merecido 1-0 (45’), y en el minuto 58 Miguel Gutiérrez amplió la ventaja con su primer gol oficial bajo la cruz del Bayer. De esta forma, el conjunto rojinegro suma su tercera victoria consecutiva ante el Leipzig.
Mostrar más
¡Atención, familias del Bayer 04: esta jornada es para vosotros! Con motivo de la jornada familiar del domingo 20 de septiembre, no solo el Werkself se enfrentará al RB Leipzig a las 15:30 CEST, sino que alrededor del BayArena habrá también diferentes espacios con actividades para pequeños y mayores. Además, en el mercadillo para aficionados se podrán encontrar auténticas rarezas del Bayer 04 para los amantes de los colores rojinegros. En la encuesta sobre movilidad de los aficionados, los seguidores del Leverkusen podrán ayudar al club a recopilar información importante y, además, participar en el sorteo de una camiseta, antes de que el Werkself busque darlo todo sobre el césped ante el Leipzig. Nuestras habituales pinceladas.
Mostrar más| V. | E | D. | G. | PJ. Dif. PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 9 : 2 | CL | 4 +7 12 |
| 2 | FC Bayern | 3 | 1 | 0 | 14 : 2 | CL | 4 +12 10 |
| 3 | SC Freiburg | 3 | 1 | 0 | 12 : 3 | CL | 4 +9 10 |
| 4 | FC Augsburgo | 2 | 1 | 1 | 11 : 6 | CL | 4 +5 7 |
| 5 | Bayer 04 | 2 | 1 | 1 | 10 : 5 | EL | 4 +5 7 |
6![]() | Mainz 05 | 2 | 1 | 1 | 10 : 6 | ECL | 4 +4 7 |
| 7 | SV Elversberg | 2 | 1 | 1 | 8 : 7 | 4 +1 7 | |
| 8 | Werder Bremen | 2 | 1 | 1 | 8 : 8 | 4 0 7 | |
| 9 | RB Leipzig | 2 | 0 | 2 | 9 : 5 | 4 +4 6 | |
| 10 | Fráncfort | 1 | 2 | 1 | 9 : 10 | 4 -1 5 | |
| 11 | Schalke 04 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | 4 -1 5 | |
| 12 | SC Paderborn | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | 4 -2 4 | |
| 13 | 1. FC Köln | 1 | 1 | 2 | 6 : 9 | 4 -3 4 | |
| 14 | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | 3 | 7 : 10 | 4 -3 3 | |
| 15 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 3 | 6 : 9 | 4 -3 3 | |
| 16 | Hamburgo SV | 1 | 0 | 3 | 2 : 13 | REL | 4 -11 3 |
| 17 | Unión Berlín | 0 | 1 | 3 | 4 : 17 | AB | 4 -13 1 |
| 18 | M´gladbach | 0 | 0 | 4 | 6 : 16 | AB | 4 -10 0 |






























