







| V. | E | D. | G. | PJ. Dif. PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 8 | 0 | 0 | 30 : 4 | CL | 8 +26 24 |
| 2 | RB Leipzig | 6 | 1 | 1 | 16 : 9 | CL | 8 +7 19 |
| 3 | VfB Stuttgart | 6 | 0 | 2 | 13 : 7 | CL | 8 +6 18 |
| 4 | Borussia Dortmund | 5 | 2 | 1 | 14 : 6 | CL | 8 +8 17 |
| 5 | Bayer 04 | 5 | 2 | 1 | 18 : 11 | EL | 8 +7 17 |
| 6 | Fráncfort | 4 | 1 | 3 | 21 : 18 | ECL | 8 +3 13 |
| 7 | TSG Hoffenheim | 4 | 1 | 3 | 15 : 13 | 8 +2 13 | |
| 8 | 1. FC Köln | 3 | 2 | 3 | 12 : 11 | 8 +1 11 | |
| 9 | Werder Bremen | 3 | 2 | 3 | 12 : 16 | 8 -4 11 | |
| 10 | Unión Berlín | 3 | 1 | 4 | 11 : 15 | 8 -4 10 | |
| 11 | SC Freiburg | 2 | 3 | 3 | 11 : 13 | 8 -2 9 | |
| 12 | VfL Wolfsburgo | 2 | 2 | 4 | 9 : 13 | 8 -4 8 | |
| 13 | Hamburgo SV | 2 | 2 | 4 | 7 : 11 | 8 -4 8 | |
| 14 | San Pauli | 2 | 1 | 5 | 8 : 14 | 8 -6 7 | |
| 15 | FC Augsburgo | 2 | 1 | 5 | 12 : 20 | 8 -8 7 | |
16![]() | Mainz 05 | 1 | 1 | 6 | 9 : 16 | REL | 8 -7 4 |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 1 | 1 | 6 | 7 : 16 | AB | 8 -9 4 |
| 18 | M´gladbach | 0 | 3 | 5 | 6 : 18 | AB | 8 -12 3 |






























