
| V. | E | D. | G. | PJ. Dif. PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 12 | 2 | 0 | 51 : 11 | CL | 14 +40 38 |
| 2 | RB Leipzig | 9 | 2 | 3 | 29 : 16 | CL | 14 +13 29 |
| 3 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 1 | 24 : 12 | CL | 14 +12 29 |
| 4 | Bayer 04 | 8 | 2 | 4 | 30 : 19 | CL | 14 +11 26 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 8 | 2 | 4 | 29 : 20 | EL | 14 +9 26 |
| 6 | VfB Stuttgart | 8 | 1 | 5 | 25 : 22 | EL | 14 +3 25 |
| 7 | Fráncfort | 7 | 3 | 4 | 29 : 29 | ECL | 14 0 24 |
| 8 | Unión Berlín | 5 | 3 | 6 | 19 : 23 | 14 -4 18 | |
| 9 | SC Freiburg | 4 | 5 | 5 | 21 : 23 | 14 -2 17 | |
| 10 | 1. FC Köln | 4 | 4 | 6 | 22 : 23 | 14 -1 16 | |
| 11 | M´gladbach | 4 | 4 | 6 | 18 : 22 | 14 -4 16 | |
| 12 | Werder Bremen | 4 | 4 | 6 | 18 : 28 | 14 -10 16 | |
| 13 | VfL Wolfsburgo | 4 | 3 | 7 | 20 : 24 | 14 -4 15 | |
| 14 | Hamburgo SV | 4 | 3 | 7 | 15 : 24 | 14 -9 15 | |
| 15 | FC Augsburgo | 4 | 1 | 9 | 17 : 28 | 14 -11 13 | |
| 16 | San Pauli | 3 | 2 | 9 | 13 : 26 | REL | 14 -13 11 |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 3 | 2 | 9 | 13 : 30 | AB | 14 -17 11 |
18![]() | Mainz 05 | 1 | 4 | 9 | 13 : 26 | AB | 14 -13 7 |

Buenas noticias para todos los aficionados del Bayer 04: Kennet Eichhorn ha vuelto al césped. El futbolista de 17 años realizó el lunes una primera sesión individual junto al BayArena y, a partir de ahora, continuará su puesta a punto física en Leverkusen.
Mostrar más
¡Ya sabemos cuál será nuestro rival en octavos de final! el Bayer 04 recibirá al RB Leipzig, equipo de la Bundesliga, en la Copa DFB 2026/27. Así lo ha deparado el sorteo celebrado este domingo por la tarde, 1 de noviembre, en el Museo Alemán del Fútbol, en Dortmund. El partido del Werkself se disputará el 1 ó el 2 de diciembre. La fecha y el horario exactos aún están pendientes de confirmación.
Mostrar más
«En cuanto a mentalidad y voluntad, no tenemos nada que reprocharnos», resumió Robert Andrich tras la primera derrota del Werkself en casa esta temporada. También en el plano futbolístico, el conjunto rojinegro ofreció un rendimiento más que digno durante buena parte de un partido intenso y muy físico, en el que superó al VfB Stuttgart en la mayoría de las estadísticas. La única diferencia estuvo en la eficacia de cara a portería, donde los suabos estuvieron un paso por delante. El entrenador Carles Martínez quiere aprender de esta derrota para, en el futuro, «ganar también este tipo de partidos». El repaso al partido del Werkself.
Mostrar más
Después del 2-4 contra el VfB Stuttgart en en la que fue la primera derrota en casa de la temporada, algunos protagonistas nos dejaron sus impresiones del duelo contra los suabos. Las reacciones del partido.
Mostrar más
Tras encadenar seis victorias en casa en todas las competiciones, el Bayer 04 sufrió su primera derrota en casa de la presente temporada al caer por 2-4 ante el VfB Stuttgart, y ello a pesar de que los rojinegros demostraron su moral a pesar de varios reveses. Los visitantes lograron marcar dos goles en sus dos primeras ocasiones de gol, obra de Ermedin Demirovic (14’) y Jamie Leweling (22’). Aunque Patrik Schick recortó distancias en el minuto 29, Bilal El Khannouss (51’) y, de nuevo, Demirovic (66’) anotaron los siguientes goles para el Stuttgart. El Bayer 04 no se rindió hasta el final y siguió jugando al ataque. Sin embargo, los locales no lograron más que recortar distancias de nuevo gracias a Ibrahim Maza (79’).
Mostrar más| V. | E | D. | G. | PJ. Dif. PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 12 | 2 | 0 | 51 : 11 | CL | 14 +40 38 |
| 2 | RB Leipzig | 9 | 2 | 3 | 29 : 16 | CL | 14 +13 29 |
| 3 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 1 | 24 : 12 | CL | 14 +12 29 |
| 4 | Bayer 04 | 8 | 2 | 4 | 30 : 19 | CL | 14 +11 26 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 8 | 2 | 4 | 29 : 20 | EL | 14 +9 26 |
| 6 | VfB Stuttgart | 8 | 1 | 5 | 25 : 22 | EL | 14 +3 25 |
| 7 | Fráncfort | 7 | 3 | 4 | 29 : 29 | ECL | 14 0 24 |
| 8 | Unión Berlín | 5 | 3 | 6 | 19 : 23 | 14 -4 18 | |
| 9 | SC Freiburg | 4 | 5 | 5 | 21 : 23 | 14 -2 17 | |
| 10 | 1. FC Köln | 4 | 4 | 6 | 22 : 23 | 14 -1 16 | |
| 11 | M´gladbach | 4 | 4 | 6 | 18 : 22 | 14 -4 16 | |
| 12 | Werder Bremen | 4 | 4 | 6 | 18 : 28 | 14 -10 16 | |
| 13 | VfL Wolfsburgo | 4 | 3 | 7 | 20 : 24 | 14 -4 15 | |
| 14 | Hamburgo SV | 4 | 3 | 7 | 15 : 24 | 14 -9 15 | |
| 15 | FC Augsburgo | 4 | 1 | 9 | 17 : 28 | 14 -11 13 | |
| 16 | San Pauli | 3 | 2 | 9 | 13 : 26 | REL | 14 -13 11 |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 3 | 2 | 9 | 13 : 30 | AB | 14 -17 11 |
18![]() | Mainz 05 | 1 | 4 | 9 | 13 : 26 | AB | 14 -13 7 |






























