
| V. | E | D. | G. | PJ. Dif. PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 20 | 5 | 2 | 78 : 26 | CL | 27 +52 65 |
| 2 | Bayer 04 | 17 | 8 | 2 | 62 : 34 | CL | 27 +28 59 |
| 3 | Fráncfort | 14 | 6 | 7 | 55 : 40 | CL | 27 +15 48 |
4![]() | Mainz 05 | 13 | 6 | 8 | 45 : 31 | CL | 27 +14 45 |
| 5 | M´gladbach | 13 | 4 | 10 | 44 : 40 | EL | 27 +4 43 |
| 6 | RB Leipzig | 11 | 9 | 7 | 41 : 34 | ECL | 27 +7 42 |
| 7 | SC Freiburg | 12 | 6 | 9 | 37 : 40 | 27 -3 42 | |
| 8 | FC Augsburgo | 10 | 9 | 8 | 30 : 36 | 27 -6 39 | |
| 9 | VfL Wolfsburgo | 10 | 8 | 9 | 49 : 41 | 27 +8 38 | |
| 10 | Borussia Dortmund | 11 | 5 | 11 | 48 : 42 | 27 +6 38 | |
| 11 | VfB Stuttgart | 10 | 7 | 10 | 47 : 44 | 27 +3 37 | |
| 12 | Werder Bremen | 10 | 6 | 11 | 43 : 53 | 27 -10 36 | |
| 13 | Unión Berlín | 8 | 6 | 13 | 25 : 40 | 27 -15 30 | |
| 14 | TSG Hoffenheim | 6 | 9 | 12 | 33 : 49 | 27 -16 27 | |
| 15 | San Pauli | 7 | 4 | 16 | 22 : 33 | 27 -11 25 | |
| 16 | 1. FC Heidenheim | 6 | 4 | 17 | 32 : 52 | REL | 27 -20 22 |
| 17 | VfL Bochum | 5 | 5 | 17 | 28 : 55 | AB | 27 -27 20 |
| 18 | Kiel | 4 | 5 | 18 | 38 : 67 | AB | 27 -29 17 |

¡Ya sabemos cuál será nuestro rival en octavos de final! el Bayer 04 recibirá al RB Leipzig, equipo de la Bundesliga, en la Copa DFB 2026/27. Así lo ha deparado el sorteo celebrado este domingo por la tarde, 1 de noviembre, en el Museo Alemán del Fútbol, en Dortmund. El partido del Werkself se disputará el 1 ó el 2 de diciembre. La fecha y el horario exactos aún están pendientes de confirmación.
Mostrar más
«En cuanto a mentalidad y voluntad, no tenemos nada que reprocharnos», resumió Robert Andrich tras la primera derrota del Werkself en casa esta temporada. También en el plano futbolístico, el conjunto rojinegro ofreció un rendimiento más que digno durante buena parte de un partido intenso y muy físico, en el que superó al VfB Stuttgart en la mayoría de las estadísticas. La única diferencia estuvo en la eficacia de cara a portería, donde los suabos estuvieron un paso por delante. El entrenador Carles Martínez quiere aprender de esta derrota para, en el futuro, «ganar también este tipo de partidos». El repaso al partido del Werkself.
Mostrar más
Después del 2-4 contra el VfB Stuttgart en en la que fue la primera derrota en casa de la temporada, algunos protagonistas nos dejaron sus impresiones del duelo contra los suabos. Las reacciones del partido.
Mostrar más
Tras encadenar seis victorias en casa en todas las competiciones, el Bayer 04 sufrió su primera derrota en casa de la presente temporada al caer por 2-4 ante el VfB Stuttgart, y ello a pesar de que los rojinegros demostraron su moral a pesar de varios reveses. Los visitantes lograron marcar dos goles en sus dos primeras ocasiones de gol, obra de Ermedin Demirovic (14’) y Jamie Leweling (22’). Aunque Patrik Schick recortó distancias en el minuto 29, Bilal El Khannouss (51’) y, de nuevo, Demirovic (66’) anotaron los siguientes goles para el Stuttgart. El Bayer 04 no se rindió hasta el final y siguió jugando al ataque. Sin embargo, los locales no lograron más que recortar distancias de nuevo gracias a Ibrahim Maza (79’).
Mostrar más
El miércoles por la noche, los espectadores del BayArena pudieron disfrutar de un auténtico espectáculo. Con el impulso de la victoria por 5-2 en la Copa DFB contra el 1. FC Nürnberg, el Werkself, que se muestra muy fuerte en casa, quiere ganar también el sexto duelo de la temporada en su propio estadio. El rival, el VfB Stuttgart, se ha mostrado hasta ahora difícil de descifrar: en la liga, los suabos ocupan actualmente solo el puesto 15, pero en la Liga de Campeones de la UEFA les va mucho mejor. ¿Qué cara mostrará el VfB en Leverkusen? Nuestras pinceladas previas.
Mostrar más| V. | E | D. | G. | PJ. Dif. PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 20 | 5 | 2 | 78 : 26 | CL | 27 +52 65 |
| 2 | Bayer 04 | 17 | 8 | 2 | 62 : 34 | CL | 27 +28 59 |
| 3 | Fráncfort | 14 | 6 | 7 | 55 : 40 | CL | 27 +15 48 |
4![]() | Mainz 05 | 13 | 6 | 8 | 45 : 31 | CL | 27 +14 45 |
| 5 | M´gladbach | 13 | 4 | 10 | 44 : 40 | EL | 27 +4 43 |
| 6 | RB Leipzig | 11 | 9 | 7 | 41 : 34 | ECL | 27 +7 42 |
| 7 | SC Freiburg | 12 | 6 | 9 | 37 : 40 | 27 -3 42 | |
| 8 | FC Augsburgo | 10 | 9 | 8 | 30 : 36 | 27 -6 39 | |
| 9 | VfL Wolfsburgo | 10 | 8 | 9 | 49 : 41 | 27 +8 38 | |
| 10 | Borussia Dortmund | 11 | 5 | 11 | 48 : 42 | 27 +6 38 | |
| 11 | VfB Stuttgart | 10 | 7 | 10 | 47 : 44 | 27 +3 37 | |
| 12 | Werder Bremen | 10 | 6 | 11 | 43 : 53 | 27 -10 36 | |
| 13 | Unión Berlín | 8 | 6 | 13 | 25 : 40 | 27 -15 30 | |
| 14 | TSG Hoffenheim | 6 | 9 | 12 | 33 : 49 | 27 -16 27 | |
| 15 | San Pauli | 7 | 4 | 16 | 22 : 33 | 27 -11 25 | |
| 16 | 1. FC Heidenheim | 6 | 4 | 17 | 32 : 52 | REL | 27 -20 22 |
| 17 | VfL Bochum | 5 | 5 | 17 | 28 : 55 | AB | 27 -27 20 |
| 18 | Kiel | 4 | 5 | 18 | 38 : 67 | AB | 27 -29 17 |






























