
Hablar entre nosotros en lugar de hablar unos de otros: este fue el lema del «Stadiontalk» celebrado el lunes en el BayArena. Representantes del Bayer 04 y de otras empresas, políticos y becarios de la región se reunieron para intercambiar opiniones sobre la orientación profesional de los jóvenes, así como sobre los retos y obstáculos actuales.
Mostrar más
El sub-19 de Bayer 04 quedó eliminado en los octavos de final del Campeonato Alemán de Juveniles. El equipo del técnico Kevin Brok cayó por 3-1 (0-0, 1-1) tras la prórroga ante el 1. FC Heidenheim 1846, después de un partido muy disputado. Jeremiah Mensah marcó el 1-1 en el tiempo añadido, pero al final el Heidenheim volvió a golpear dos veces y aseguró su pase a cuartos de final.
Mostrar más
Con la victoria por 4-1 en casa ante el RB Leipzig, el Werkself no solo puso fin a la racha de cinco triunfos consecutivos de los sajones, sino que también saltó al cuarto puesto, que daría acceso a la UEFA Champions League. Mientras los medios destacaron sobre todo la gran actuación de los de Leverkusen, con un Patrik Schick autor de un triplete, el equipo y el entrenador celebraron la «fantástica energía» llegada desde la grada y quieren trasladar ese impulso a los dos partidos restantes: «¡Tenemos que jugar en Stuttgart igual que hoy!». Nuestro análisis del #B04RBL.
Mostrar más
¡Triunfo brillante en un momento crucial! El Bayer 04 Leverkusen se impuso con contundencia (4-1) al RB Leipzig en el gran partido de la jornada en la Bundesliga. Tras la gran actuación de sus pupilos, Kasper Hjulmand compareció en rueda de prensa para analizar la importante victoria del Werkself. Además, Montrell Culbreath, Nathan Tella e Ibrahim Maza también atendieron a los micrófonos de Werkself TV.
Mostrar más| V. | E | D. | G. | PJ. Dif. PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 20 | 5 | 2 | 78 : 26 | CL | 27 +52 65 |
| 2 | Bayer 04 | 17 | 8 | 2 | 62 : 34 | CL | 27 +28 59 |
| 3 | Fráncfort | 14 | 6 | 7 | 55 : 40 | CL | 27 +15 48 |
4![]() | Mainz 05 | 13 | 6 | 8 | 45 : 31 | CL | 27 +14 45 |
| 5 | M´gladbach | 13 | 4 | 10 | 44 : 40 | EL | 27 +4 43 |
| 6 | RB Leipzig | 11 | 9 | 7 | 41 : 34 | ECL | 27 +7 42 |
| 7 | SC Freiburg | 12 | 6 | 9 | 37 : 40 | 27 -3 42 | |
| 8 | FC Augsburgo | 10 | 9 | 8 | 30 : 36 | 27 -6 39 | |
| 9 | VfL Wolfsburgo | 10 | 8 | 9 | 49 : 41 | 27 +8 38 | |
| 10 | Borussia Dortmund | 11 | 5 | 11 | 48 : 42 | 27 +6 38 | |
| 11 | VfB Stuttgart | 10 | 7 | 10 | 47 : 44 | 27 +3 37 | |
| 12 | Werder Bremen | 10 | 6 | 11 | 43 : 53 | 27 -10 36 | |
| 13 | Unión Berlín | 8 | 6 | 13 | 25 : 40 | 27 -15 30 | |
| 14 | TSG Hoffenheim | 6 | 9 | 12 | 33 : 49 | 27 -16 27 | |
| 15 | San Pauli | 7 | 4 | 16 | 22 : 33 | 27 -11 25 | |
| 16 | 1. FC Heidenheim | 6 | 4 | 17 | 32 : 52 | REL | 27 -20 22 |
| 17 | VfL Bochum | 5 | 5 | 17 | 28 : 55 | AB | 27 -27 20 |
| 18 | Kiel | 4 | 5 | 18 | 38 : 67 | AB | 27 -29 17 |






























