| V. | E | D. | G. | PJ. Dif. PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 19 | 4 | 3 | 78 : 35 | CL | 26 +43 61 |
| 2 | RB Leipzig | 17 | 6 | 3 | 48 : 21 | CL | 26 +27 57 |
| 3 | VfL Wolfsburgo | 14 | 9 | 3 | 45 : 22 | CL | 26 +23 51 |
| 4 | Fráncfort | 12 | 11 | 3 | 53 : 36 | CL | 26 +17 47 |
| 5 | Borussia Dortmund | 13 | 4 | 9 | 54 : 37 | EL | 26 +17 43 |
| 6 | Bayer 04 | 11 | 7 | 8 | 43 : 31 | ECL | 26 +12 40 |
| 7 | Unión Berlín | 9 | 11 | 6 | 40 : 32 | 26 +8 38 | |
| 8 | SC Freiburg | 10 | 7 | 9 | 39 : 39 | 26 0 37 | |
| 9 | VfB Stuttgart | 9 | 9 | 8 | 47 : 41 | 26 +6 36 | |
| 10 | M´gladbach | 9 | 9 | 8 | 44 : 40 | 26 +4 36 | |
| 11 | TSG Hoffenheim | 8 | 6 | 12 | 40 : 45 | 26 -5 30 | |
| 12 | Werder Bremen | 7 | 9 | 10 | 31 : 38 | 26 -7 30 | |
| 13 | FC Augsburgo | 8 | 5 | 13 | 27 : 40 | 26 -13 29 | |
| 14 | Hertha BSC | 6 | 6 | 14 | 31 : 45 | 26 -14 24 | |
15![]() | Mainz 05 | 6 | 6 | 14 | 26 : 45 | 26 -19 24 | |
| 16 | 1. FC Köln | 5 | 8 | 13 | 25 : 46 | REL | 26 -21 23 |
| 17 | Arminia Bielefeld | 6 | 4 | 16 | 20 : 45 | AB | 26 -25 22 |
| 18 | Schalke 04 | 1 | 7 | 18 | 16 : 69 | AB | 26 -53 10 |






























