
Para celebrar como es debido la victoria por 2-0 del Werkself contra el 1. FC Köln en el derbi, el Bayer 04 ofrece un 20 % de descuento en todos los artículos para aficionados* (tanto de la marca oficial como de otras marcas). Los socios del Bayer 04 pueden ahorrar aún más, ya que obtienen este 20 % adicional a su descuento habitual del 10 %. La promoción de descuentos en la tienda online del Bayer 04 y en el 'Mundo del Aficionado' del Bayer 04 está disponible desde ahora mismo y hasta el lunes 15 de diciembre a las 23:59 horas.
Mostrar más
La Federación Alemana de Fútbol ha reconocido oficialmente al Bayer 04 como centro de promoción de talentos femeninos. Según ha anunciado la federación, además del Werkself, el 1 de enero de 2026 también se certificarán como centros de rendimiento o de promoción de talentos el 1. FC Köln, el Union Berlin, el RB Leipzig y el Hamburger SV.
Mostrar más
El último partido en casa del año vuelve a tener un carácter especial: el sábado, 13 de diciembre (inicio: 18.30 CET), el Bayer 04 recibe al 1. FC Köln. Al inicio de la rueda de prensa, el entrenador Kasper Hjulmand se refirió a su ausencia en el partido de la Champions League ante el Newcastle United (2-2) del pasado miércoles, antes de centrar por completo la atención en el derbi liguero en el BayArena y en la importancia del mismo también para la clasificación.
Mostrar más
La Federación Alemana de Fútbol (DFB) ha dado a conocer los grupos de la fase principal de la liga juvenil de la DFB para las categorías sub-19 y sub-17 de la temporada 2025/26. El sub-19 del Bayer 04 se enfrentará, entre otros, al 1. FC Union Berlin y a la TSG Hoffenheim, mientras que el sub-17 ha quedado encuadrado en un grupo con rivales como el VfB Stuttgart y el FC Augsburg.
Mostrar más| V. | E | D. | G. | PJ. Dif. PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer 04 | 26 | 6 | 0 | 82 : 23 | CL | 32 +59 84 |
| 2 | FC Bayern | 22 | 3 | 7 | 90 : 41 | CL | 32 +49 69 |
| 3 | VfB Stuttgart | 21 | 4 | 7 | 73 : 39 | CL | 32 +34 67 |
| 4 | RB Leipzig | 19 | 6 | 7 | 74 : 36 | CL | 32 +38 63 |
| 5 | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 6 | 64 : 40 | EL | 32 +24 60 |
| 6 | Fráncfort | 11 | 12 | 9 | 48 : 47 | ECL | 32 +1 45 |
| 7 | SC Freiburg | 11 | 8 | 13 | 43 : 55 | 32 -12 41 | |
| 8 | TSG Hoffenheim | 11 | 7 | 14 | 56 : 64 | 32 -8 40 | |
| 9 | FC Augsburgo | 10 | 9 | 13 | 49 : 57 | 32 -8 39 | |
| 10 | 1. FC Heidenheim | 9 | 11 | 12 | 45 : 53 | 32 -8 38 | |
| 11 | Werder Bremen | 10 | 8 | 14 | 43 : 52 | 32 -9 38 | |
| 12 | VfL Wolfsburgo | 10 | 7 | 15 | 40 : 51 | 32 -11 37 | |
| 13 | M´gladbach | 7 | 12 | 13 | 55 : 62 | 32 -7 33 | |
| 14 | VfL Bochum | 7 | 12 | 13 | 41 : 65 | 32 -24 33 | |
| 15 | Unión Berlín | 8 | 6 | 18 | 29 : 54 | 32 -25 30 | |
16![]() | Mainz 05 | 5 | 14 | 13 | 33 : 50 | REL | 32 -17 29 |
| 17 | 1. FC Köln | 4 | 12 | 16 | 24 : 54 | AB | 32 -30 24 |
| 18 | Darmstadt 98 | 3 | 8 | 21 | 30 : 76 | AB | 32 -46 17 |






























