El primer equipo jugó en primera división de 2010 a 2017 y de nuevo desde la temporada 2018/19. Las mujeres del Bayer 04 terminaron la temporada 2020/21 en quinto lugar, la mejor posición en la historia del club.
| V. | E | D. | G. | PJ. Dif. PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern de Múnich | 19 | 2 | 1 | 56 : 13 | UWCL | 22 +43 59 |
| 2 | VfL Wolfsburgo | 16 | 3 | 3 | 57 : 18 | UWCL | 22 +39 51 |
| 3 | Eintracht Fráncfort | 16 | 2 | 4 | 68 : 22 | Q UWCL | 22 +46 50 |
| 4 | Bayer 04 | 13 | 4 | 5 | 38 : 21 | 22 +17 43 | |
| 5 | Sport-Club Friburgo | 11 | 5 | 6 | 34 : 31 | 22 +3 38 | |
| 6 | TSG Hoffenheim | 12 | 0 | 10 | 49 : 30 | 22 +19 36 | |
| 7 | Werder Bremen | 9 | 2 | 11 | 28 : 39 | 22 -11 29 | |
| 8 | RB Leipzig | 8 | 3 | 11 | 30 : 40 | 22 -10 27 | |
| 9 | SGS Essen | 5 | 5 | 12 | 21 : 30 | 22 -9 20 | |
| 10 | 1. FC Köln | 3 | 5 | 14 | 18 : 51 | 22 -33 14 | |
| 11 | Carl Zeiss Jena | 2 | 4 | 16 | 7 : 43 | 22 -36 10 | |
| 12 | Turbine Potsdam | 0 | 1 | 21 | 5 : 73 | AB | 22 -68 1 |
2. Jornada | 2 : 2 | ||
3. Jornada | 0 : 2 | ||
4. Jornada | 2 : 1 | ||
5. Jornada | 1 : 0 | ||
6. Jornada | 1 : 1 | ||
7. Jornada | 2 : 3 | ||
8. Jornada | 1 : 2 | ||
9. Jornada | 3 : 0 | ||
10. Jornada | 0 : 1 | ||
11. Jornada | 1 : 0 | ||
12. Jornada | 2 : 0 | ||
1. Jornada | 1 : 2 | ||
13. Jornada | 3 : 2 | ||
14. Jornada | 1 : 1 | ||
15. Jornada | 1 : 0 | ||
16. Jornada | 0 : 2 | ||
17. Jornada | 6 : 0 | ||
18. Jornada | 2 : 0 | ||
19. Jornada | 1 : 1 | ||
20. Jornada | 1 : 3 | ||
21. Jornada | 1 : 0 | ||
22. Jornada | 3 : 1 |

























