Pos. Equipo Partidos Duelos cuerpo a cuerpo ganados Empates Derrotas Diferencia de goles Puntos
1
Bayer 04 9810+19 25CL 2
FC Bayern 9720+27 23CL 3
VfB Stuttgart 9702+16 21CL 4
Borussia Dortmund 9630+9 21CL 5
RB Leipzig 9621+18 20EL 6
1899 Hoffenheim 9603+4 18ECL 7
E. Frankfurt 9351+3 14 8
SC Freiburg 9414-6 13 9
VfL Wolfsburg 9405-1 12 10
FC Augsburg 9324-3 11 11
Borussia M´gladbach 9234-4 9 12
SV Werder 9306-4 9 13
1. FC Heidenheim 9216-9 7 14
Darmstadt 98 9216-17 7 15
Unión Berlín 9207-8 6 16
VfL Bochum 9054-15 5REL 17
1. FC Köln 9117-14 4AB 18
Mainz 05 9036-15 3AB