Partidos | Fecha | Rivales |
---|---|---|
1:0 | 06.12.2024 | Bundesliga Femenil |
0:1 | 17.11.2024 | Bundesliga Femenil |
3:0 | 10.11.2024 | Bundesliga Femenil |
1:2 | 01.11.2024 | Bundesliga Femenil |
2:3 | 20.10.2024 | Bundesliga Femenil |
1:1 | 12.10.2024 | Bundesliga Femenil |
1:0 | 07.10.2024 | Bundesliga Femenil |
0:2 | 21.09.2024 | Bundesliga Femenil |
2:2 | 15.09.2024 | Bundesliga Femenil |
2:3 | 31.08.2024 | Bundesliga Femenil |
Período | Club | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
2018 - 2023 | PSV Eindhoven | 110 | 2 |
Lugar de nacimiento: Roermond, Países Bajos
Pie: izquierdo
Estudios/formación/ocupación: Futbolista profesional
Destino de viaje favorito: Bosnia
Color favorito: lila
Comida y bebida favorita: No puedo decidirme porque me gusta comer mucho. Té helado de durazno
Película/serie favorita: Prison Break
Un juego que recuerdo especialmente: Partido de Champions League entre PSV Eindhoven y FC Barcelona.
Lo que me hace feliz: pasar tiempo con mi familia
Lo que me molesta: cuando tengo hambre
Mi lema: enfócate en lo bueno
Juego en Bayer 04 porque...
Al mismo tiempo, tengo muchas ganas de aventurarme en el extranjero y agradezco la oportunidad de poder desarrollarme como jugador y como persona en una liga tan buena, con un club tan ambicioso.