Partidos | Fecha | Rivales |
---|---|---|
1:0 | 06.12.2024 | Bundesliga Femenil |
0:1 | 17.11.2024 | Bundesliga Femenil |
3:0 | 10.11.2024 | Bundesliga Femenil |
1:2 | 01.11.2024 | Bundesliga Femenil |
2:3 | 20.10.2024 | Bundesliga Femenil |
1:1 | 12.10.2024 | Bundesliga Femenil |
1:0 | 07.10.2024 | Bundesliga Femenil |
2:1 | 27.09.2024 | Bundesliga Femenil |
0:2 | 21.09.2024 | Bundesliga Femenil |
2:2 | 15.09.2024 | Bundesliga Femenil |
Período | Club | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
2019 - 2021 | VfL Wolfsburgo | 17 | 0 |
2019 - 2021 | VfL Wolfsburgo II | 7 | 0 |
2015 - 2019 | TSG 1899 Hoffenheim | 48 | 0 |
2015 - 2019 | TSG 1899 Hoffenheim II | 8 | 0 |
Lugar de nacimiento: Bielefeld
Pie: derecho
Estudios/formación/ocupación: Licenciatura en Biología General (completada). Licenciatura en Ciencias de la Nutrición (en proceso)
Destino de viaje favorito: Sudáfrica
Color favorito: verde
Comida y bebida favoritas: té helado, calabaza rellena y menta de saúco de la abuela.
Película/serie favorita: Sherlock, Lupin, Money Heist
Libro favorito: Harry Potter (J.K. Rowling)
TOC: El control de volumen siempre debe estar en un número par.
Mi mejor juego: La final de la Copa DFB 2020, cuando le ganamos SGS Essen en los penaltis y yo detuve dos tiros.
Ritual antes del partido: Primero ponerse la espinillera derecha, luego la izquierda.
Lo que me hace feliz: soy feliz cuando a mi familia le va bien y puedo pasar tiempo con ellos.
Lo que me molesta: la deshonestidad y el desorden.
Juego en Bayer 04 porque...
Porque somos un equipo joven con mucho potencial que puede hacer buen fútbol.