| V. | E | D. | G. |  PJ.  Dif.  PTS  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 10 | 3 | 1 | 42 : 12 | CL | 14 +30 33 | 
| 2 | Bayer 04 | 8 | 5 | 1 | 32 : 20 | CL | 14 +12 29 | 
| 3 | Fráncfort | 8 | 3 | 3 | 34 : 20 | CL | 14 +14 27 | 
| 4 | RB Leipzig | 8 | 3 | 3 | 23 : 15 | CL | 14 +8 27 | 
| 5 | SC Freiburg | 7 | 3 | 4 | 20 : 19 | EL | 14 +1 24 | 
| 6 | VfB Stuttgart | 6 | 5 | 3 | 29 : 24 | ECL | 14 +5 23 | 
| 7  | Mainz 05 | 6 | 4 | 4 | 25 : 19 | 14 +6 22 | |
| 8 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 4 | 25 : 21 | 14 +4 22 | |
| 9 | Werder Bremen | 6 | 4 | 4 | 22 : 24 | 14 -2 22 | |
| 10 | VfL Wolfsburgo | 6 | 3 | 5 | 31 : 25 | 14 +6 21 | |
| 11 | M´gladbach | 6 | 3 | 5 | 23 : 19 | 14 +4 21 | |
| 12 | Unión Berlín | 4 | 4 | 6 | 12 : 16 | 14 -4 16 | |
| 13 | FC Augsburgo | 4 | 4 | 6 | 16 : 27 | 14 -11 16 | |
| 14 | TSG Hoffenheim | 3 | 5 | 6 | 19 : 26 | 14 -7 14 | |
| 15 | San Pauli | 3 | 2 | 9 | 11 : 19 | 14 -8 11 | |
| 16 | 1. FC Heidenheim | 3 | 1 | 10 | 18 : 31 | REL | 14 -13 10 | 
| 17 | VfL Bochum | 1 | 2 | 11 | 12 : 34 | AB | 14 -22 5 | 
| 18 | Kiel | 1 | 2 | 11 | 14 : 37 | AB | 14 -23 5 | 






























