| V. | E | D. | G. | PJ. Dif. PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 24 | 6 | 4 | 99 : 44 | CL | 34 +55 78 |
| 2 | RB Leipzig | 19 | 8 | 7 | 60 : 32 | CL | 34 +28 65 |
| 3 | Borussia Dortmund | 20 | 4 | 10 | 75 : 46 | CL | 34 +29 64 |
| 4 | VfL Wolfsburgo | 17 | 10 | 7 | 61 : 37 | CCL | 34 +24 61 |
| 5 | Fráncfort | 16 | 12 | 6 | 69 : 53 | EL | 34 +16 60 |
| 6 | Bayer 04 | 14 | 10 | 10 | 53 : 39 | EL | 34 +14 52 |
| 7 | Unión Berlín | 12 | 14 | 8 | 50 : 43 | CEL | 34 +7 50 |
| 8 | M´gladbach | 13 | 10 | 11 | 64 : 56 | 34 +8 49 | |
| 9 | VfB Stuttgart | 12 | 9 | 13 | 56 : 55 | 34 +1 45 | |
| 10 | SC Freiburg | 12 | 9 | 13 | 52 : 52 | 34 0 45 | |
| 11 | TSG Hoffenheim | 11 | 10 | 13 | 52 : 54 | 34 -2 43 | |
12![]() | Mainz 05 | 10 | 9 | 15 | 39 : 56 | 34 -17 39 | |
| 13 | FC Augsburgo | 10 | 6 | 18 | 36 : 54 | 34 -18 36 | |
| 14 | Hertha BSC | 8 | 11 | 15 | 41 : 52 | 34 -11 35 | |
| 15 | Arminia Bielefeld | 9 | 8 | 17 | 26 : 52 | 34 -26 35 | |
| 16 | 1. FC Köln | 8 | 9 | 17 | 34 : 60 | PRO | 34 -26 33 |
| 17 | Werder Bremen | 7 | 10 | 17 | 36 : 57 | DES | 34 -21 31 |
| 18 | Schalke 04 | 3 | 7 | 24 | 25 : 86 | DES | 34 -61 16 |
