V. | E | D. | G. | PJ. Dif. PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 22 | 7 | 2 | 79 : 17 | CL | 31 +62 73 |
2 | RB Leipzig | 19 | 6 | 6 | 56 : 31 | CL | 31 +25 63 |
3 | TSG Hoffenheim | 15 | 13 | 3 | 58 : 32 | CL | 31 +26 58 |
4 | Borussia Dortmund | 16 | 9 | 6 | 65 : 35 | CCL | 31 +30 57 |
5 | Hertha BSC | 14 | 4 | 13 | 38 : 37 | EL | 31 +1 46 |
6 | Werder Bremen | 13 | 6 | 12 | 52 : 51 | EL | 31 +1 45 |
7 | SC Freiburg | 13 | 5 | 13 | 38 : 55 | CEL | 31 -17 44 |
8 | 1. FC Köln | 10 | 12 | 9 | 43 : 37 | 31 +6 42 | |
9 | M´gladbach | 12 | 6 | 13 | 41 : 45 | 31 -4 42 | |
10 | Schalke 04 | 11 | 8 | 12 | 43 : 36 | 31 +7 41 | |
11 | Fráncfort | 11 | 8 | 12 | 32 : 35 | 31 -3 41 | |
12 | Bayer 04 | 10 | 6 | 15 | 44 : 50 | 31 -6 36 | |
13 | FC Augsburg | 9 | 8 | 14 | 33 : 49 | 31 -16 35 | |
14![]() | Mainz 05 | 9 | 6 | 16 | 40 : 51 | 31 -11 33 | |
15 | VfL Wolfsburg | 9 | 6 | 16 | 30 : 49 | 31 -19 33 | |
16 | Hamburgo SV | 9 | 6 | 16 | 30 : 59 | PRO | 31 -29 33 |
17 | FC Ingolstadt | 8 | 5 | 18 | 33 : 54 | DES | 31 -21 29 |
18 | Darmstadt 98 | 7 | 3 | 21 | 26 : 58 | DES | 31 -32 24 |
Diez goles, muchos bonitos recuerdos del tiempo pasado e innumerables reencuentros. El partido de las viejas glorias del Bayer 04 y el Schalke 04 previo al partido de Bundesliga no solo destacó por los prominentes nombres, sino también por lo que se vio en el campo. Si en las filas del Bayer 04 estaban los Simon Rolfes, Jens Nowotny o Markus Happe o por el lado del Schalke estaban, entre otros, Olaf Thon, Matthias Herget o Martin Max. Ya desde las alineaciones del encuentro en el Ulrich Haberland-Stadion los historiadores de fútbol que estaban entre los aficionados entraron en éxtasis.
Mostrar másLos nombres de los protagonistas afilan los dientes a los aficionados: cuando este viernes (18:30h. CEST) las leyendas del Bayer 04 y el Schalke 04 se enfrenten en el Haberland-Stadion, antes del partido de Bundesliga entre sus clubes, se juntarán en el campo los miles de partidos de Bundesliga que estos antiguos héroes de la competición suman.
Mostrar más