| V. | E | D. | G. | PJ. Dif. PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 18 | 5 | 1 | 60 : 13 | CL | 24 +47 59 |
| 2 | RB Leipzig | 15 | 4 | 5 | 43 : 25 | CL | 24 +18 49 |
| 3 | Borussia Dortmund | 12 | 7 | 5 | 53 : 27 | CL | 24 +26 43 |
| 4 | TSG Hoffenheim | 10 | 12 | 2 | 45 : 25 | CCL | 24 +20 42 |
| 5 | Hertha BSC | 12 | 4 | 8 | 32 : 26 | EL | 24 +6 40 |
| 6 | Fráncfort | 10 | 5 | 9 | 26 : 27 | EL | 24 -1 35 |
| 7 | 1. FC Köln | 8 | 10 | 6 | 33 : 27 | CEL | 24 +6 34 |
| 8 | SC Freiburg | 10 | 4 | 10 | 31 : 41 | 24 -10 34 | |
| 9 | M´gladbach | 9 | 5 | 10 | 30 : 33 | 24 -3 32 | |
| 10 | Bayer 04 | 9 | 4 | 11 | 37 : 39 | 24 -2 31 | |
| 11 | Schalke 04 | 8 | 6 | 10 | 31 : 27 | 24 +4 30 | |
12![]() | Mainz 05 | 8 | 5 | 11 | 33 : 40 | 24 -7 29 | |
| 13 | FC Augsburgo | 7 | 7 | 10 | 23 : 33 | 24 -10 28 | |
| 14 | VfL Wolfsburgo | 7 | 5 | 12 | 22 : 34 | 24 -12 26 | |
| 15 | Werder Bremen | 7 | 5 | 12 | 31 : 44 | 24 -13 26 | |
| 16 | Hamburgo SV | 7 | 5 | 12 | 24 : 46 | PRO | 24 -22 26 |
| 17 | FC Ingolstadt | 5 | 4 | 15 | 23 : 41 | DES | 24 -18 19 |
| 18 | Darmstadt 98 | 4 | 3 | 17 | 17 : 46 | DES | 24 -29 15 |
